详情介绍
马达座基本参数 | 适配丝杆 | 适配马达/电机参数 | 适配支撑座支撑端 | ||||||||
型号 | 出厂编号 | 使用轴承 | 中心高 h | 外径 | 精度 | 法兰宽 | 止口D | 安装PCD/W | 安装孔W | ||
MDAC20-80(A)-B | MDAA20-60-H | 7004A | P5/TPI | 34 | ¢25 ¢28 ¢30 |
c3-C10 | 60 | so | 80 | M4¢4.5 M5¢ 6 |
BF20 BK20 |
MDAA20-60-H-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAA20-60-H-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAA20-60-H-C7 | PONSHISIOM | C7 | |||||||||
MDAC20-80(A)-H | MDAA20-80-8 | 7004A | P5/TPI | 44 | ¢25 ¢28 ¢30 |
C3-C10 | 8o | 7o | 80 | M5¢6 M6¢6.6 |
BF20 BK20 |
MDAA20-80-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAA20-80-B-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAA20-80-B-C7 | POSHISION | C7 | |||||||||
MDAC20-90-B | MDAA20-80A-H | 7004A | P5/TPI | 34 | ¢25 ¢28 ¢30 |
C3-C10 | 80 | 70 | 90 | M5¢6 M6¢6.6 |
HF20 HK20 |
MDAA20-80A-H-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAA20-80A-H-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAA20-8OA-H-C7 | P0/SHISIOM | C7 | |||||||||
MDAC20-100(A)-B | MDAA20-86-B | 7004A | P5/TPI | 34 | ¢25 ¢28 ¢30 |
c3-C10 | 86 | 73 | 98.4 | M¢6.6 | BF20 Bk20 |
MDAA20-86-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAA20-86-B-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAA20-86-B-C7 | POMSHISION | C7 | |||||||||
MDAC20-110-B | MDAA20-86-H-C3 | 7004A | P5/TPI | 34 | ¢25 ¢28 ¢ 30 |
c3-C10 | 86 ' |
73 | 984 | M6¢6.6 | Hf20 HK20 |
MDAA20-86-H-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAA420-86-H-C5 | p5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAA20-86-H-C7 | POSHISION | C7 | |||||||||
MDAC20-110S-B | MDAA20-130-B | 7004A | P5/TPI | 34 | ¢25 ¢28 ¢30 |
c3-C10 | 130 | 110 | 145 | M8¢9 | Bf20 BK20 |
MDAA20-130-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAA20-130-B-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAA20-130-B-C7 | POSHISION | C7 | |||||||||
MDAC20-126-H | MDAA20-130-H | 7004A | P5/TPI | 34 | ¢25 ¢28 ¢30 |
C3-C10 | 130 | 110 | 145 | M8¢ 9 | BF20H BK20H |
MDAA20-130-H-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAA20-130-H-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAA20-130-H-C7 | PoMSHISION | C7 | |||||||||
MDAC20-130-B | MDAC20-130-B | 7004A | P5/TPI | 34 | ¢25 ¢28 ¢30 |
C3-C10 | 130 | 110 | 145 | M8¢ 9 | BF20H BK20H |
MDAC20-130-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAC20-130-B-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAC20-130-B-C7 | P5/SHISION | C7 | |||||||||
MDAC20-130-H | MDAC20-130-H | 20TAC | P5/TPI | 48 | ¢25 ¢28 ¢30 |
C3-C10 | 130 | 110 | 145 | M8¢9 | BF20H BK20H |
MDAC20-130-H-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAC20-130-H-C5 | P5/SHISION | C3 | |||||||||
说明: 1.法兰宽对应电机LC 2. 止口D对应电机LB 3. 安装PCD/ W对应电机LA 4. 安装孔M对应电机LZ. |
关键词:
MDA( A )20 马达座
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意