详情介绍
型号 | Ll | B | P | P1 | C1 | C2 | C3 | C4 | W | M | h±0.02 | S1 | S | Q | D | D1 | H | H1 | E | 重量|kg | 支撑端 | 建议 联轴器 |
|
固定座 | 支撑座 | ||||||||||||||||||||||
MDE10-60-B | 90 | 65 | 50 | 35 | 13 | 70 | 20 | 40 | 70 | M4 | 30 | 5. | 7 | 11 | 5o | 34 | 60 | 58 | 7 | 1 | FK10 | HFA10 | P30 U44 |
MDE10-60A-B | M5 | ||||||||||||||||||||||
MDE12-60-B | M4 | 36 | FK12 | HFA12 | |||||||||||||||||||
MDE12-60A-B | M5 | ||||||||||||||||||||||
MDE15-60-B | 95 | 16.5 | M4 | 40 | 10 | 1.2 | FK15 | HFA15 | |||||||||||||||
MDE15-60A-B | M5 | ||||||||||||||||||||||
MDE10-60-H | 90 | 65 | 50 | 35 | 13 | 70 | 20 | 40 | 70 | M4 | 32 | 5.9 | 7 | 11 | 5o | 34 | 62 | 60 | 7 | 1 | FK10 | HFA10H | P30 U44 |
MDE10-60A-H | M5 | ||||||||||||||||||||||
MDE12-60-H | M4 | 36 | FK12 | HFA12H | |||||||||||||||||||
MDE12-60A-H | M5 | ||||||||||||||||||||||
MDE15-60-H | 95 | 16.5 | M4 | 40 | 10 | 1.2 | FK15 | HFA15H | |||||||||||||||
MDE15-6OA-H | M5 | ||||||||||||||||||||||
MDE12-80-B | 100 | 80 | 60 | 40 | 13 | 80 | 20 | 50 | 90 | M5 | 40 | 5.9 | 7 | 11 | 7o | 36 | 8o | 78 | 7 | 2 | FK12 | HFL12 | P40 U56 |
MDE12-80A-B | M6 | ||||||||||||||||||||||
MDE15-80-B | 105 | 16.5 | M5 | 40 | 10 | 2.3 | FK15 | HFL15 | |||||||||||||||
MDE15-80A-B | M6 | ||||||||||||||||||||||
MDE12-80-H | 100 | 80 | 60 | 40 | 13 | 80 | 20 | 50 | 90 | M5 | 42 | 5.9 | 7 | 11 | 70 | 36 | 82 | 80 | 7 | 2 | FK12 | HFL12H | P40 U56 |
MDE12-8OA-H | M6 | ||||||||||||||||||||||
MDE15-80-H | 105 | 16.5 | M5 | 40 | 10 | 2.3 | FK15 | HFL15H | |||||||||||||||
MDE15-80A-H | M6 |
关键词:
MDE10/12/15(方型 ) 马达座
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意