详情介绍
型号 | 轴径d1 | L | H | F | E | Dg6 | A | B | J | K | V |
安装方法A | 安装方法B | x | Y | z | M | T | 重量kg | |||
c L1 |
1i T1 |
L2 | T2 | |||||||||||||||||||
FKA06 | 6 | 20 | 13 | 22 | 28 |
-0.007 -0.02 |
44 | 36 | 30 | 26.79 | 20.93 | 5.5 | 3.5 | 6.5 | 4.5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 12 | 0.14 | |
FKA08 | 8 | 23 | 9 | 14 | 26 | 28 |
-0.007 -0.02 |
44 | 36 | 30 | 26.79 | 20.93 | 7 | 4 | 8 | 5 | 3.4 | 6.5 | 4 | M3 | 14 | 0.15 |
FKA10 | 10 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 |
-0.007 -0.02 |
56 | 48 | 39 | 35.7 | 27.39 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M3 | 16 | o.25 |
FKA12 | 12 | 27 | 10 | 17 | 29.5 | 36 |
-0.007 -0.02 |
56 | 48 | 39 | 35.7 | 27.39 | 7.5 | 5 | 8.5 | 6 | 4.5 | 8 | 4 | M4 | 19 | 0.25 |
FKA15 | 15 | 32 | 15 | 17 | 36 | 40 | -0.009 -0.025 |
65 | 56 | 43 | 39.4 | 30.78 | 10 | 6 | 12 | 8 | 5.5 | 9.5 | 6 | M4 | 22 | o.37 |
FKA20 | 20 | 52 | 22 | 30 | 50 | 57 | -0.010 -0.029 |
86 | 72 | 59 | 56.74 | 44.33 | 8 | 10 | 12 | 14 | 6.6 | 11 | 10 | M4 | 30 | 1.03 |
型号 | 订购编号 | 适用螺杆 | 使用轴承 | 表面处理 |
FKA06-08 发黑 适合普通环境 |
|||
外径 | 精度级别 | 型号/级别 | 品牌 | 最大启动扭矩 | ||||
FKA06 | FKA06 | ¢8 | c3-c10 | 706A P5 | TPI | 50 | 发黑 | |
FKA06-C3 | c3 | NSK | ||||||
FKA06-C5 | C5-10 | 706APo | sHISION | |||||
FKA06-N | C3-C10 | 706A P5 | TPI | 沉镍 | ||||
FKA06-C3N | c3 | NSK | ||||||
FKA06-C5N | C5-C10 | 706A Po | sHISION | |||||
FKA08 | FKA08 | ¢10 ¢12 |
C3-C10 | 708A P5 | TPI | 90 | 发黑 |
FKA06-08 发黑 适合普通环境
FKA10-20 发黑 适合普通环境 |
FKA08-C3 | c3 | NSK | ||||||
FAK08-C5 | C5-C10 | 708A PO | SHISION | |||||
FKA08-N | C3-C10 | 708A P5 | TPI | 沉镍 | ||||
FKA08-C3N | c3 | NSK | ||||||
FKA08-C5N | C5-C10 | 708A PO | SHISION | |||||
FKA10 | FKA10 | ¢12 ¢14 ¢15 |
c3-C10 | 7000A P5 | TPI | 190 | 发黑 | |
FKA10-C3 | c3 | NSK | ||||||
FKA10-C5 | c5-C10 | 7000A Po | sHISION | |||||
FKA10-N | C3-C10 | 7000A P5 | TPI | 沉镍 | ||||
FKA10-C3N | c3 | NSK | ||||||
FKA10-C5N | C5-C10 | 7000A Po | sHISION | |||||
FKA12 | FKA12 | ¢14 ¢15 ¢16 |
C3-C10 | 7001A P5 | TPI | 210 | 发黑 | |
FKA12-C3 | c3 | NSK | ||||||
FKA12-C5 | C5-C10 | 7001A Po | sHISION | |||||
FKA12-N | C3-C10 | 7001A P5 | TPI | 沉镍 | ||||
FKA12-C3N | c3 | NSK | ||||||
FKA12-C5N | c5-C10 | 7001A Po | sHISION | |||||
FKA15 | FKA15 | ¢18 ¢20 |
C3-c10 | 7002A P5 | TPI | 230 | 发黑 | |
FKA15-C3 | c3 | NSK | ||||||
FKA15-C5 rr |
C5-C10 | 7002A Po | SHISION | |||||
FKA15-N | c3-C10 | 7002AP5 | TPI | 沉镍 |
FKA06-08 发黑 |
|||
FKA15-C3N | c3 | NSK | ||||||
FKA15-C5N | C5-C10 | 7002A Po | sHISION | |||||
FKA20 | FKA20 | ¢25 ¢28 |
C3-C10 | 7204A P5 | TPI | 550 | 发黑 | |
FKA20-C3 | c3 | NSK | ||||||
FKA20-C5 | C5-C10 | 7204A Po | SHISION | |||||
FKA20B-C5 | c5 | 7204B P5 | SHISION | 660 | 沉镍 | |||
FKA20B-C5N | c5 | sHISION | ||||||
FKA20-N | C3-C10 | 7204A P5 | TPI | 550 | ||||
FKA20-C3N | c3 | NSK | ||||||
FKA20-C5N | c5-C10 | 7204A Po | sHISION |
关键词:
FK系列( 低型固定座 )
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意