详情介绍
型号 | 轴径 d1 |
L | B | H | b±0.02 | h±0.02 | B1 | H1 | E | p | d2 | x | Y | z | 使用轴承 | 使用C型扣环 | 重量kg |
BF10 | 8 | 20 | 60 | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 5.5 | 6.6 | 11 | 5 | 608Zz | s 08 | 0.3 |
BF12 | 10 | 20 | 60 | 42 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 5.5 | 6.6 | 11 | 1.5 | 600ozz | s 10 | 0.3 |
BF15 | 15 | 20 | 70 | 48 | 35 | 28 | 40 | 38 | 18 | 54 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | 6002Zz | s 15 | 0.4 |
BF17 | 17 | 23 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 6.6 | g | 14 | 8.5 | 6203Zz | s 17 | 0.75 |
BF20 | 20 | 26 | 88 | 60 | 44 | 34 | 52 | 502 | 22 | 70 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | 6004zz | s 20 | 0.76 |
BF20H | 20 | 26 | 88 | 74 | 44 | 48 | 52 | 64 | - | 70 | - | g | 14 | 8.5 | 6004zz | s 20 | 1.02 |
BF25 | 25 | 30 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 9 | 11 | 17 | 11 | 6205Zz | s 25 | 1.43 |
BF30 | 30 | 32 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 11 | 14 | 20 | 13 | 6206zz | s 30 | 1.94 |
BF35 | 35 | 32 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 11 | 14 | 20 | 13 | 6207zz | s 35 | 2.25 |
BF40 | 40 | 37 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 9o | 37 | 130 | 14 | 18 | 26 | 18 | 6208ZZ | s 40 | 3.3 |
型号 | 订购编号 | 适用螺杆 | 使用轴承 | 表面处理 |
发黑 |
||
外径 | 精度级别 | 型号 | |||||
BF10 | BF10-C7 | 12-15 | c7 | 608zz | SHISION | 发黑 | |
BF10-C3 | c3 c5 | NSK | |||||
BF10-C7N | c7 | 608DD | SHISION | 沉镍 | |||
BF10-C3N | c3 c5 | NSK | |||||
BF12 | BF12-C7 | 14~18 | c7 | 6000zz | SHISION | 发黑 | |
BF12-C3 | c3 c5 | NSK | |||||
BF12-C7N | c7 | 6o00DDu | SHISION | 沉镍 | |||
BF12-C3N | c3 C5 | NSK | |||||
BF15 | BF15-C7 | 18-20 | c7 | 6002zz | SHISION | 发黑 | |
BF15-C3 | c3 c5 | NSK | |||||
BF15-C7N | c7 | 6002DDu | sHISION | 沉镍 | |||
BF15-C3N | c3 C5 | NSK | |||||
BF17 | BF17-C7 | 20~25 | c7 | 6203Zz | SHISION | 发黑 | |
BF17-C3 | c3 C5 | NSK | |||||
BF17-C7N | c7 | 6203DDu | SHISION | 沉镍 | |||
BF17-C3N | c3 c5 | NSK | |||||
BF20 | BF20-C7 | 25-30 | c7 | 6004zz | SHISION | 发黑 |
沉镍 |
BF20-C3 | c3 c5 | NSK | |||||
BF20-C7N | c7 | 6004DDU | SHISION | 沉镍 | |||
BF20-C3N | c3 c5 | NSK | |||||
BF25 | BF25-C7 | 30-36 | c7 | 6205zz | SHISION | 发黑 | |
BF25-C3 | c3 c5 | NSK | |||||
BF25-C7N | c7 | 6205DDu | sHISION | 沉镍 | |||
BF25-C3N | c3 c5 | NSK | |||||
BF30 | BF30-C7 | 36~40 | c7 | 6206Zz | SHISION | 发黑 | |
BF30-C3 | c3 c5 | NSK | |||||
BF30-C7N | c7 | 6206DDu | SHISION | 沉镍 | |||
BF30-C3N | c3 c5 | NSK | |||||
BF35 | BF35-C7 | 40~45 | c7 | 6207zz | SHISION | 发黑 | |
BF35-C3 | c3 c5 | NSK | |||||
BF35-C7N | c7 | 6207DDu | sHISION | 沉镍 | |||
BF35-C3N | c3 c5 | NSK | |||||
BF40 | BF40-C7 | 50 | c7 | 6208Zz | sHISION | 发黑 | |
BF40-C3 | c3 c5 | NSK | |||||
BF40-C7N | c7 | 6208DDu | SHISION | 沉镍 | |||
BF40-C3N | c3 c5 | NSK |
关键词:
BF系列( 方型支撑座 )
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意