详情介绍
型号 | 马达座尺寸 | 支撑座 | 建议 联轴器 |
||||||||||||||||||
D1 | W1 | M | D | L | h±0.02 | B | P | T | S | Q | S1 | C1 | C2 | C3 | E | J | 重量KG | 固定端 | 支持端 | ||
MDB6/8-38 | 30 | 45 | M3 | 28 | 61 | 17| | 52 | 41 | 26 | 5.5 | 9.5 | 4.9 | 19| | 2o | 10 | 5 | 54 | 0.29 | FKA06 FKA08 |
EF08 | SGS 27C |
MDB6/8-40 | 46 | M4 | |||||||||||||||||||
MDB10-38 | 30 | 45 | M3 | 34 | 74 | 22 | 65 | 50 | 33 | 6.6 | 11 | 5.9 | 24 | 20 | 10 | 5 | 平底 | o.66 | FK10 | BF10 | SGL 27C |
MDB10-40 | 46 | M4 | |||||||||||||||||||
MDB10-57 | 38.1 | 66.7 | 65 | SGL 34c SGs 34c |
|||||||||||||||||
MDB10-60 | 50 | 70 | M5 | ||||||||||||||||||
MDB10-60A | M4 | ||||||||||||||||||||
MDB12-38 | 30 | 45 | M3 | 36 | 74 | 25 | 65 | 50 | 33 | 6.6| | 11| | 5.9| | 24 | 20 | 10 | 5 | 平底 | o.71 | FK12 | BF12 | sGL 27C |
MDB12-40 | 46 | M4 | |||||||||||||||||||
MDB12-57 | 38.1 | 66.7 | 65 | SGL 34c SGs34c |
|||||||||||||||||
MDB12-60 | 50 | 70 | M5 | ||||||||||||||||||
SGs 34c | |||||||||||||||||||||
MDB12-60A | M4 | ||||||||||||||||||||
MDB15-57 | 38.1 | 66.7 | M4 | 40 | 82 | 28 | 70 | 55 | 35 | 6.6 | 11 | 5.9 | 24 | 28 | 14 | 1.4 | FK15 | BF15 | SGL 34c | ||
MDB15-60 | 50 | 70 | M5 | 84 | 25 | 74 | SGS 34c | ||||||||||||||
MDB15-60A | M4 | ||||||||||||||||||||
MDB15-86 | 73 | 98.4 | M6 | 92 | 88 | 7o | 44 | 8.5 | 14 | 5.9 | 29 | 6 | 81 | SGS 40c SGS 45C |
|||||||
MDB15-80 | 70 | 9o | 94 | 3 30 | 82 | ||||||||||||||||
MDB15-80A | M5 | 92 | 29 | 81 | |||||||||||||||||
MDB20-60 | 50 | 70 | M5 | 57| | 113 | 34 | 88 | 7o | 44 | 8.5 | 14| | 5.9 | 29 | 42 | 21 | 5| | 平底 | 1.61 | FK2o | BF2o | SGL45C |
MDB20-6OA | M4 | ||||||||||||||||||||
MDB20-86 | 73 | 98.4 | M6 | ||||||||||||||||||
MDB20-80 | 70 | 90 | 6 | 102 | |||||||||||||||||
MDB20-8OA | M5 | ||||||||||||||||||||
MDB20-90 | 80 | 100 | M6 |
关键词:
MDB( 窄轨型)马达座
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意