详情介绍
型号 | 轴径D1 | L | L1 | L2 | L3 | H | ±0.02 | ±0.02 | B1 | H1 | p | x | Y | z | M | r | c1| | C1 | C2 | C3 | 重量kg |
AK10 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 35 | 52 | g | 14 | 11 | M3 | 16 | 0.5 | |||
AK12 | 12 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 35 | 52 | 9 | 14 | 11 | M4 | 19 | 0.5 | |||
AK15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 40 | 60 | 11 | 17 | 15 | M4 | 22 | 0.65 | |||
AK20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 45 | 75 | 11 | 17 | 15 | M4 | 30 | 22 | 10 | 1.45 | |
AK25 | 25 | 48 | 12 | 59 | 14 | 105 | 68 | 52.5 | 35 | 66 | 25 | 85 | 11 | M5 | 35 | 30 | 9 | 24 | 1.92 | ||
AK40 | 40 | 50 | 14 | 70 | 15 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 114 | 14 | 20 | 13 | M8 | 50 | 26 | 12 | 25 | 4.4 |
选型表
型号 | 订购编号 | 适用螺杆 | 使用轴承 | 最大启动 扭矩 |
表面处理 |
|
||
外径 | 精度/级别 | 型号/级别 | 品牌 | |||||
AK10 | AK10 | ¢12 ¢14 ¢15 |
C3-C10 | 7000A P5 | TPI | 19o | 发黑 磷化 |
|
AK10-C3 | C3 | NSK | ||||||
AK10-C5 | C5-C10 | 7000A PO | SHISION | |||||
AK10-N | C3-c10 | 7000A P5 | TPI | 190 | 沉镍 | |||
AK10-C3N | C3 | NSK | ||||||
AK10-C5N | C5-C10 | 7000A PO | |sHISION | |||||
AK12 | AK12 | ¢14 ¢15 ¢16 |
C3-C10 | 7001AP5 | TPI | 210 | 发黑 磷化 |
|
AK12-C3 | C3 | NSK | ||||||
AK12-C5 | C5-C10 | 7001A PO | SHISION |
|
||||
AK12-N | C3-C10 | 7001A P5 | TPI | 210 | 沉镍 | |||
AK12-C3N | C3 | NSK | ||||||
AK12-C5N | C5-C10 | 7001A PO | SHISION | |||||
AK15 AK20 |
AK15 | ¢18 ¢20 |
C3-C10 | 7002A P5 | TPI | 230 | 发黑 磷化 |
|
AK15-C3 | C3 | NSK | ||||||
AK15-C5 | C5-C10 | 7002A PO | SHISION | |||||
AK15-N | C3-C10 | 7002A P5 | TPI | 230 | 沉镍 | |||
AK15-C3N | C3 | NSK | ||||||
AK15-C5N | C5-C10 | 7002APO | SHISION | |||||
AK20 | ¢25 ¢28 |
C3-C10 | 7204A P5 | TPI | 380 | 发黑 磷化 |
![]() 发黑/磷化 适合普通环境 |
|
AK20-C3 | C3 | NSK | ||||||
AK20-C5 | C5-C10 | 7204APO | SHISION | |||||
AK2O-N | C3-c10 | 7204A P5 | TPI | 380 | 沉镍 | |||
AK20-C3N | C3 | NSK | ||||||
AK20-C5N | C5-C10 | 7204APO | SHISION | |||||
AK25 | AK25 | ¢32 ¢36 |
C3-C10 | 7205A P5 | TPI | 730 | 发黑 磷化 沉镍 |
|
AK25-C3 | C3 | NSK | ||||||
AK25-C5 | C5-C10 | 7205A PO | sHISION | |||||
AK25B | C3-C10 | 72058 P5 | TPI | 1000 |
沉镍 适合无尘环境 |
|||
AK25-N | C3-c10 | 7205A P5 | TPI | 730 | ||||
AK25-C3N | C3 | NSK | ||||||
AK25-C5N | C5-C10 | 7205A PO | SHISION | |||||
AK25B-N | C3-C10 | 72058 P5 | TPI | 1000 | ||||
AK40 | AK40 | ¢50 | C3-C10 | 40TACP4 | TPI | 3200 | 发黑 磷化 |
|
AK40-C3 | C3 | NSK | ||||||
AK40-C5 | C5 | SHISION |
关键词:
BK系列( 方型固定座 )
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意