详情介绍
型号 | 轴径d1 | L1 | L2 | L3 | B | H | b±0.02 | h±0.02 | B1 | H1 | E | P | C1 | C2 | D2 | X | Y | Z | M | T | 重量 | |
BK10 | 10 | 25 | 5 | 29.5 | 5 | 60o | 39 | 30 | 22 | 34 | 32.5 | 15 | 46 | 13 | 6 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 5 | M3 | 16 | 0.4 |
BK12 | 12 | 25 | 5 | 29.5 | 5 | 60 | 43 | 30 | 25 | 34 | 32.5 | 18 | 46 | 13 | 6 | 5.5 | 6.6 | 10.8 | 1.5 | M4 | 19 | 0.45 |
BK15 | 15 | 27 | 6 | 32 | 6 | 70 | 48 | 35 | 28 | 4o | 38 | 18 | 54 | 15 | 6 | 5.5 | 6.6 | 11 | 6.5 | M4 | 22 | 0.6 |
BK17 | 17 | 35 | 9 | 44 | 7 | 86 | 64 | 43 | 39 | 50 | 55 | 28 | 68 | 19 | 8 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 24 | 1.3 |
BK20 | 20 | 35 | 8 | 43 | 8 | 88 | 6o | 44 | 34 | 52 | 50 | 22 | 70 | 19 | 8 | 6.6 | 9 | 14 | 8.5 | M4 | 30 | 1.3 |
BK25 | 25 | 42 | 12 | 54 | 9 | 106 | 80 | 53 | 48 | 64 | 70 | 33 | 85 | 22 | 10 | 9 | 11 | 17 | 11 | M5 | 35 | 2.4 |
BK30 | 30 | 45 | 14 | 61 | 9 | 128 | 89 | 64 | 51 | 76 | 78 | 33 | 102 | 23 | 11 | 11 | 14 | 20 | 13 | M6 | 40 | 3.4 |
BK35 | 35 | 50 | 14 | 67 | 12 | 140 | 96 | 70 | 52 | 88 | 79 | 35 | 114 | 26 | 12 | 11 | 14 | 20 | 13 | M8 | 50 | 4.4 |
BK40 | 40 | 61 | 18 | 76 | 15 | 160 | 110 | 80 | 60 | 100 | 9o | 37 | 130 | 33 | 14 | 14 | 18 | 26 | 17.5 | M8 | 50 | 6.8 |
选型表
型号 | 订购编号 | 适用螺杆 | 使用轴承 | 表面处理 |
选配 |
|||
外径 | 精度级别 | 型号/级别 | 品牌 | 最大启动 扭矩 |
||||
BK10 | BK10 | 12 14 15 |
c3-C10 | 7000AP5 | TPI | 190 | 发黑磷化 | |
BK10-C3 | c3 | NSK | ||||||
BK10-C5 | 5 | SHISION | ||||||
BK10-C7 | c7 | 7000A PO | SHISION | |||||
BK12 | BK12 | 14 15 16 |
C3-C10 | 7001A P5 | TPI | 210 | 发黑磷化 | |
BK12-C3 | c3 | NSK | ||||||
BK12-C5 | C5 | SHISION | ||||||
BK12-C7 | c7 | 7001A PO | SHISION | |||||
BK15 | BK15 | 18 20 |
C3-C10 | 7002AP5 | TPI | 230 | 发黑磷化 | |
BK15-C3 | c3 | NSK | ||||||
BK15-C5 | C5 | SHISION | ||||||
BK15-C7 | c7 | 7002APO | SHISION | |||||
BK17 | BK17 | 20 25 |
C3-C10 | 7203A P5 | TPI | 370 | 发黑磷化 | |
BK17-C3 | c3 | NSK | ||||||
BK17-C5 | C5 | SHISION | ||||||
BK17-C7 | c7 | 7203A PO | SHISION | |||||
BK20 | BK20 | 25 28 |
C3-C10 | 7004AP5 | TPI | 380 | 发黑磷化 |
选配 |
BK20-C3 | c3 | NSK | ||||||
BK20-C5 | c5 | SHISION | ||||||
BK20-C7 | c7 | 7004A PO | SHISION | |||||
BK25 | BK25 | 32 36 |
C3-C10 | 7205A P5 | TPI | 730 | 发黑磷化 | |
BK25B | 7205B P5 | 1000 | ||||||
BK25-C3 | c3 | 7205A P5 | NSK | 730 | ||||
BK25-C5 | C5 | SHISION | 730 | |||||
BK25-C7 | c7 | 7205A PO | SHISION | 730 | ||||
BK25B-C7 | C7 | 7205B Po | SHISION | 1000 | ||||
BK30 | BK30 | 36 40 |
C3-C10 | 7206B P5 | TPI | 1250 | 发黑磷化 | |
BK30-C5 | C5 | 7206A PO | SHISION | 1050 | ||||
BK30B-C5 | C5 | 7206B Po | SHISION | 1250 | ||||
BK35 | BK35 | 45 | C3-C10 | 7207B P5 | TPI | 1320 | 发黑磷化 | |
BK35-C5 | C5 | 7207B Po | SHISION | 1320 | ||||
BK40 | BK40 | 50 | C3-C10 | 7208B P5 | TPI | 2050 | 发黑磷化 | |
BK40-C5 | C5 | 7208B Po | SHISION |
关键词:
BK系列( 方型固定座 )
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意