详情介绍
型号 | 轴径D1 | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b±0.02 | h±0.02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z | M | T | 重量 kg |
LK08 | 8 | 22.5 | - | 2 | 3.5 | 62 | 31 | 31 | 15.5 | 30 l | 25.5 | 45 | 9 | 14 | 12.5 | M3 | 14 | 0.28 |
LK10 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 38 | 35 | 20 | 36 | 30 | 52 | 9 | 14 | 10 | M3 | 15 | 0.44 |
LK12 | 12 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 38 | 35 | 20 | 36 | 30 | 52 | 9 | 14 | 10 | M4 | 19 | 0.42 |
LK15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 80 | 41 | 40 | 22 | 41 | 32 | 60 | 11 | 17 | 13 | M4 | 22 | 0.51 |
选型表
型号 | 订购编号 | 适用螺杆 | 使用轴承 | 表面处理 | ![]() 发黑/磷化 |
|||
外径 | 精度级别 | 型号/级别 | 品牌 | 最大启动 扭矩 |
||||
LK08 | Lk08 | 10 12 |
C3-C10 | 708AP5 | TPI | 9o | 发黑磷化 | |
LK08-C3 | c3 | NSK | ||||||
LK08-C5 | c5-C10 | 708APO | SHISION | |||||
LK08-N | C3-C10 | 708AP5 | TPI | 9o | 沉镍 | |||
LK08-C3N | c3 | NSK | ||||||
LKO8-C5N | c5-C10 | 708APO | SHISION | |||||
LK10 | 12 14 15 |
C3-C10 | 7000A P5 | TPI | 100 | 发黑磷化 | ||
LK10-C3 | c3 | NSK | ||||||
LK10-C5 | C5-C10 | 7000APO | SHISION | |||||
LK10-N | C3-C10 | 7000A P5 | TPI | 100 | 沉镍 | |||
LK10-C3N | c3 | NSK | ||||||
沉镍 |
||||||||
LK10-C5N | C5-C10 | 7000A PO | SHISION | |||||
LK12 | LK12 | 14 15 16 |
C3-C10 | 7001AP5 | TPI | 210 | 发黑磷化 | |
LK12-C3 | c3 | NSK | ||||||
LK12-C5 | C5-C10 | 7001APO | SHISION | |||||
LK12-N | C3-C10 | 7001AP5 | TPI | 210 | 沉镍 | |||
LK12-C3N | c3 | NSK | ||||||
LK12-C5N | C5-C10 | 7001APO | SHISION | |||||
LK15 | LK15 | 18 20 |
C3-C10 | 7002AP5 | TPI | 230 | 发黑磷化 | |
LK15-C3 | c3 | NSK | ||||||
LK15-C5 | c5-C10 | 7002A PO | SHISION | |||||
LK15-N | C3-C10 | 7002AP5 | TPI | 230 | 沉镍 | |||
LK15-C3N | c3 | NSK | ||||||
LK15-C5N | C5-C10 | 7002A PO | SHISION |
关键词:
LK系列( 低型固定座 )
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意