详情介绍
编号 | 部件名称 | 数量 |
1 | 轴承座本体 | |
2 | 轴承 MDAA20使用7004A轴承 MDAB20使用7204B轴承 MDAC20使用20TAC轴承 |
1组 |
3 | 压盖 | |
4 | 间隔圈 | |
5 | 油封 | 2 |
6 | 锁固螺帽 | 1组 |
型号 | L | B | B1 | T | P | C1 | C2 | C3 | S1 | L1 | L2 | L3 | J | D | F | E |
MDAA20-60-H | 126 | 88 | sol | 44l | 70 | 53 | 50 | 25 | 5.9 | 3 | 51 | 11 | 平底 | 50 | 12 | 8 |
MDAA20-60A-H | ||||||||||||||||
MDAA20-80-B | 139 | 88 | 50 | 47.5 | 75 | 66 | 50 | 25 | 5.9 | 3 | 51 | 11 | 126 | 70 | 13 | 6 |
MDAA20-80A-B | ||||||||||||||||
MDAA20-80A-H | 平底 | |||||||||||||||
MDAA20-80-H | ||||||||||||||||
MDAA20-86-B | 126 | 73 | ||||||||||||||
MDAA20-86-H | 平底 |
型号 | S | Q | h 土0.02 | H | H1 | 轴径d | W | M | 轴承 | 重量kg | 支撑座 支撑端 |
建议 联轴器 |
MDAA20-60-H | 8.5 | 14 | 34 | s9 | 45 | 20 | 70 | M4 | 7004 | 1.9 | BF20 | 50C |
MDAA20-60A-H | M5 | |||||||||||
MDAA20-80-B | 8.5 | 14 | 34 | 60 | 50 | 20 | 90 | M5 | 7004 | 2.5 | BF20 | 50C |
MDAA20-80A-B | M6 | |||||||||||
MDAA20-80A-H | 44 | 70 | 60 | 3.1 | HF20 | |||||||
MDAA20-80-H | M5 | |||||||||||
MDAA20-86-B | 34 | 60 | 50 | 98.4 | M6 | 2.5 | BF20 | |||||
MDAA20-86-H | 44 | 70 | 60 | 3.1 | HF20 |
型号 | L | B | B1 | T | P | C1 | C2 | C3 | S1 | L1 | L2 | L3 | J | D | F | E |
MDAB20-80-B | 141 | 88 | 53 | 47.5 | 75 | 66 | 50 | 25 | 5.9 | 3 | 53 | 11 | 128 | 70 | 13 | 8 |
MDAB20-80A-B | ||||||||||||||||
MDAB20-80-H | 平底 | |||||||||||||||
MDAB20-80A-H | ||||||||||||||||
MDAB20-90-B | 158 | 106 | 64 | 53 | 85 | 67 | 60 | 30 | 5.9 | 6 | 53 | 11 | 142 | 80 | 16 | 8 |
MDAB20-100-B | 95 | |||||||||||||||
MDAB20-100A-B | ||||||||||||||||
MDAB20-110-B | ||||||||||||||||
MDAB20-110S-B | 155 | 64 | 85 | 13 | 5 | |||||||||||
MDAC20-80-B | 141 | 88 | 53 | 47.5 | 75 | 66 | 50 | 25 | 5.9 | 3 | 55 | 11 | 128 | 70 | 13 | 6 |
MDAC20-80A-B | ||||||||||||||||
MDAC20-80-H | 平底 | |||||||||||||||
MDAC20-80A-H | ||||||||||||||||
MDAC20-90-B | 158 | 106 | 64 | 53 | 85 | 67 | 60 | 30 | 5.9 | 3 | 55 | 11 | 142 | 80 | 16 | 8 |
MDAC20-100-B | 95 | |||||||||||||||
MDAC20-100A-B | ||||||||||||||||
MDAC20-110-B | ||||||||||||||||
MDAC20-110S-B | 155 | 64 | 85 | 13 | 5 | |||||||||||
MDAA20-130-B | 158 | 131 | 64 | 70 | 115 | 72 | 60 | 30 | 7.9 | 3 | 51 | 11 | 136 | 110 | 22 | 12 |
MDAA20-130-H | ||||||||||||||||
MDAB20-126-H | 160 | 131 | 64 | 70 | 105 | 72 | 60 | 30 | 7.9 | 6 | 53 | 11 | 138 | 110 | 22 | 12 |
MDAB20-130-B | 115 | |||||||||||||||
MDAB20-130-H | 105 | |||||||||||||||
MDAC20-126-H | 160 | 131 | 64 | 70 | 105 | 72 | 60 | 30 | 7.9 | 3 | 55 | 11 | 138 | 110 | 22 | 12 |
MDAC20-130-B | 115 | |||||||||||||||
MDAC20-130-H | 105 |
型号 | S | Q | h 土0.02 | H | H1 | 轴径D | W | M | 轴承 | 重量 kg |
支掌座 支掌湍 |
建议 联轴器 |
MDAA20-80-B | 8.5 | 14 | 34 | 60 | 50 | 20 | 90 | M5 | 7204 | 2.8 | BF20 | 50C |
MDAA20-80A-B | M5 | |||||||||||
MDAA20-8OA-H | 44 | 70 | 60 | M6 | 3.2 | HF20 | ||||||
MDAA20-8O-H | ||||||||||||
M5 | ||||||||||||
MDAB20-90-B | 11 | 17 | 34 | 66 | 56 | 20 | 100 | M6 | 7204 | 4.3 | BF20 BK20 | 57C 60C |
MDAB20-100-B | 115 | M8 | ||||||||||
MDAB20-100A-B | M6 | |||||||||||
MDAB20-110-B | 130 | M8 | ||||||||||
MDAB20-110S-B | ||||||||||||
MDAC20-80-B | 8.5 | 14 | 34 | 60 | 50 | 20 | 90 | M5 | 20TAC | 2.8 | BF20 BK20 | 50C |
MDAC20-80A-B | M6 | |||||||||||
MDAC20-80-H | 44 | 72 | 60 | M5 | 3.2 | HF20 HK20 | ||||||
MDAC20-80A-H | M6 | |||||||||||
MDAC20-90-B | 11 | 17 | 34 | 66 | 56 | 20 | 100 | M6 | 20TAC | 4.3 | BF20 BK20 | 57C 60c |
MDAC20-100-B | 115 | M8 | ||||||||||
MDAC20-100A-B | M6 | |||||||||||
MDAC20-110-B | 130 | M8 | ||||||||||
MDAC20-110S-B | ||||||||||||
MDAA20-130-B | 14 | 20 | 34 | 66 | 56 | 20 | 145 | M8 | 7004 | 6 | BF20/BK20 | 65C 80C |
MDAA20-130-H | 48 | 145 | HF20HHK20H | |||||||||
MDAB20-126-H | 14 | 20 | 48 | 80 | 70 | 20 | 130 | M8 | 7204 | 6 | HF20H/HK20H | 65C 80c |
MDAB20-130-B | 34 | 145 | BF20/BK20 | |||||||||
MDAB20-130-H | 48 | 145 | HF20H/HK20H | |||||||||
MDAC20-126-H | 14 | 20 | 48 | 80 | 70 | 30 | 130 | M8 | 20TAC | 6 | HF20H/HK20H | 65C 80c |
MDAC20-130-B | 34 | 145 | BF20/BK20 | |||||||||
MDAC20-130-H | 48 | 145 | HF20H/HK20H |
关键词:
MDA( B/C )20 马达座
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意