详情介绍
型号 | 轴径di | L | L1 | L2 | L3 | B | H | b±0.02 | h±0.02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z | M | T | 重量 kg |
EK05 | 5 | 16.5 | 5.5 | 18.5 | 3.5 | 36 | 21 | 18 | 11 | 20 | 8 | 28 | 4.5 | - | - | M3 | 11 | 0.1 |
EKO6 | 6 | 20 | 5.5 | 22 | 3.5 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | M3 | 12 | 0.2 |
EK08 | 8 | 23 | 7 | 26 | 4 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 12 | M3 | 14 | 0.3 |
EK10-1 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 65 | 43 | 32.5 | 21 | 36 | 20 | 52 | 6.6 | - | - | M3 | 16 | 0.5 |
EK10 | 10 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | M3 | 16 | 0.5 |
EK12 | 12 | 24 | 6 | 29.5 | 6 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | M4 | 19 | 0.5 | |
EK15 | 15 | 25 | 6 | 36 | 5 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | 11 | - | - | 4 | 22 | 0.6 |
EK20 | 20 | 42 | 10 | 50 | 10 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - | M4 | 30 | 1.4 |
选型表
型号 | 订购编号 | 适用螺杆 | 使用轴承 | 表面处理 |
EkO6-08 |
|||
外径 | 精度级别 | 型号/级别 | 最大启动 品牌 扭矩 |
|||||
EKO6 | EK06 | ¢8 | C3-c10 | 706A P5 | TPI | 50 | 发黑 磷化 |
|
EK06-C3 | C3 | NSK | ||||||
EKO6-C5 | C5-C10 | 706A PO | SHISION | |||||
EKO6-N | C3-c10 | 706A P5 | TPI | 沉镍 | ||||
EKO6-C3N | C3 | NSK | ||||||
EKO6-C5N | C5-C10 | 706A PO | sHISION | |||||
EK08 | EKO8 | ¢10 ¢12 |
C3-C10 | 708A P5 | TPI | 90 | 发黑 磷化 |
|
EK08-C3 | C3 | NSK |
EkO6-08 |
|||||
EKO8-C5 | C5-C10 | 708A PO | SHISION | |||||
EK08-N | C3-C10 | 708A P5 | TPI | 沉镍 | ||||
EK08-C3N | C3 | NSK | ||||||
EK08-C5N | C5-C10 | 708A PO | SHISION | |||||
EK10 | EK10 | ¢12 ¢14 ¢15 |
C3-C10 | 7000A P5 | TPI | 190 | ||
EK10-C3 | c3 | NSK | ||||||
EK10-C5 | C5-C10 | 7000A Po | sHISION | |||||
EK10-N | c3-C10 | 7000A P5 | TPI | |||||
EK10-C3N | C3 | NSK | ||||||
EK10-C5N | C5-C10 | 7000A PO | SHISION | ![]() EK10-20 发黑/磷化:适合普通环境 |
||||
EK12 | EK12 | ¢14 ¢15 ¢16 |
C3-C10 | 7001AP5 | TPI | 210 | ||
EK12-C3 | C3 | NSK | ||||||
EK12-C5 | C5-C10 | 7001A PO | SHISION | |||||
EK12-N | C3-C10 | 7001A P5 | TPI | |||||
EK12-C3N | C3 | NSK | ||||||
EK12-C5N | C5-C10 | 7001A PO | SHISION | |||||
EK15 | EK15 | ¢18 ¢20 |
C3-c10 | 7002A P5 | TPI | 230 | ||
EK15-C3 | C3 | NSK | ||||||
EK15-C5 | C5-C10 | 7002A PO | SHISION | ![]() EK10-20 沉镍:适合无尘环境 |
||||
EK15-N | c3-C10 | 7002A P5 | TPI | |||||
EK15-C3N | C3 | NSK | ||||||
EK15-C5N | C5-C10 | 7002A PO | sHIsION | |||||
EK20 | EK20 | ¢25 ¢28 |
C3-C10 | 7204A P5 | TPI | 550 | ||
EK20-C3 | C3 | NSK | ||||||
EK20-C5 | C5-C10 | 7204A PO | SHISION | |||||
EK20-N | c3-C10 | 7204A P5 | TPI | |||||
EK20-C3N | C3 | NSK | ||||||
EK20-C5N | C5-C10 | 7204A Po | sHISlON |
关键词:
LK系列( 低型固定座 )
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意