详情介绍
型号 | 轴径 d1 |
L | B | H | b士0.02 | h±0.02 | B1 | H1 | P | X | Y | Z | 使用轴承 | 使用C型扣环 | 重量kg |
EF06 | 6 | 12 | 42 | 25 | 21 | 13 | 18 | 20 | 30 | 5.5 | 9.5 | 11 | 606zz | s 06 | 0.1 |
EFO8 | 6 | 14 | 52 | 32 | 26 | 17 | 25 | 26 | 38 | 6.6 | 11 | 12 | 606zz | s o6 | 0.16 |
EF10 | 8 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | 608zz | s o8 | 0.35 |
EF12 | 10 | 20 | 70 | 43 | 35 | 25 | 36 | 24 | 52 | 9 | - | - | 6000zz | s 10 | 0.35 |
EF15 | 15 | 20 | 80 | 49 | 40 | 30 | 41 | 25 | 60 | g | - | - | 6002zz | s 15 | 0.4 |
EF20 | 20 | 26 | 95 | 58 | 47.5 | 30 | 56 | 25 | 75 | 11 | - | - | 6204Zz | s 20 | 0.65 |
型号 | 订购编号 | 通用螺杆 | 使用轴承 | 表面处理 |
发黑 |
||
外径 | 精度级别 | 型号 | 品牌 | ||||
EFO6 | EF06-C7 | 8~10 | c7 | 606ZZ | SHISION | 发黑 | |
EF06-c3 | c3 C5 | NSK | |||||
EFO6-C7N | c7 | 606VV | SHISION | 沉镍 | |||
EF06-C3N | c3 c5 | NSK | |||||
EF08 | EF08-C7 | 10~12 | c7 | 606ZZ | SHISION | 发黑 | |
EF08-C3 | 10~12c3 C5 | NSK | |||||
EF08-C7N | c7 | 606VV | SHISION | 沉镍 | |||
EFO8-C3N | c3 C5 | NSK | |||||
EF10 | EF10-C7 | 12~15 | c7 | 608zz | SHISION | 发黑 |
沉镍 适合无尘环境 |
EF10-C3 | c3 C5 | NSK | |||||
EF10-C7N | 7 | 608DD | SHISION | 沉镍 | |||
EF10-C3N | c3 C5 | NSK | |||||
E12 | EF12-C7 | 14~18 | c7 | 6000ZZ | SHISION | 发黑 | |
EF12-C3 | c3 C5 | NSK | |||||
EF12-C7N | C7 | 6000DDU | SHISION | 沉镍 | |||
EF12-C3N | c3 c5 | NSK | |||||
EF15 | EF15-C7 | 18~20 | c7 | 6002ZZ | SHISION | 发黑 | |
EF15-C3 | c3 C5 | NSK | |||||
EF15-C7N | c7 | 6002DDU | SHISION | 沉镍 | |||
EF15-C3N | c3 C5 | NSK | |||||
E20 | EF20-C7 | 25~30 | c7 | 620ZZ | SHISION | 发黑 | |
EF20-C3 | c3 C5 | NSK | |||||
EF20-C7N | C7 | 6204DDU | SHISION | 沉镍 | |||
EF20-C3N | c3 C5 | NSK |
关键词:
EF系列( 方型支撑座 )
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意