详情介绍
型号 | 轴径d1 | L | B | H | b±0.02 | h±0.02 | E | P | x | Y | z | 使用轴承 | 使用C型扣环 | 重量kg |
HFA10 | 10 | 17 | 65 | 58 | 52.3 | 30 | 40 | 50 | 7 | 11 | 40 | 6000ZZ | S10 | 0.3 |
HFA10H | 32 | |||||||||||||
HFA12 | 12 | 30 | 6001ZZ | S12 | 0.29 | |||||||||
HFA12H | 32 | |||||||||||||
HFA15 | 15 | 30 | 6002ZZ | S15 | 0.28 | |||||||||
HFA15H | 32 | |||||||||||||
HFA12G | 12 | 25 | 8o | 75 | 4o | 44 | 4o | 6o | 7 | 11 | 40 | 6001ZZ | S12 | 0.62 |
HFA15G | 15 | 6002ZZ | s15 | 0.6 |
型号 | 订购编号 | 适用螺杆 | 使用轴承 | 表面处理 |
HFA10-15 |
||
外径 | 精度级别 | 型号 | |||||
HFA10 | HFA10 | 12~15 | c3~c7 | 6000zz | TPI | 磷化 | |
HFA10-C3 | c3 | NSK | |||||
HFA12 | HFA12 | 14~18 | c3~C7 | 6001Zz | TPI | 磷化 | |
HFA12-C3 | c3 | NSK | |||||
HFA15 | HFA15 | 18~20 | c3~C7 | 6002zz | TPI | 磷化 | |
HFA15-C3 | c3 | NSK | |||||
HFA10H | HFA10H | 12~15 | c3~C7 | 6000zz | TPI | 磷化 | |
HFA10H-C3 | c3 | NSK | |||||
HFA12H | HFA12H | 14~18 | c3~C7 | 6001zz | TPI | 磷化 | |
HFA12H-C3 | c3 | NSK | |||||
HFA15H | HFA15H | 18~20 | c3~C7 | 6002zz | TPI | 磷化 |
HFLA10-15 |
HFA15H-C3 | c3 | NSK | |||||
HFA12G | HFA12G | 14~18 | c3~C7 | 6001Zz | TPI | 磷化 | |
HFA12G-C3 | c3 | NSK | |||||
HFA15G | HFA15G | 18~20 | c3~C7 | 6002zz | TPI | 磷化 | |
HFA15G-C3 | c3 | NSK | |||||
HFLA12 | HFLA12 | 14~18 | c3~c7 | 6001zz | TPI | 磷化 | |
HFLA12-C3 | c3 | NSK | |||||
HFLA15 | HFLA15 | 18~20 | c3~C7 | 6002zz | TPI | 磷化 | |
HFLA15-C3 | c3 | NSK |
关键词:
HFA系列( 异型支撑座 )
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意