详情介绍
编号 | 部品名称 | 数量 |
1 | 马达座本体 | 1 |
2 | 轴承7002A | 1组 |
3 | 压盖 | |
4 | 间隔圈 | 2 |
5 | 油封 | 2 |
6 | 锁固螺帽 | 1组 |
型号 |
L | B | B1 | T | P | P1 | C1 | C2 | C3 | L1 | L2 | L3 | J | D | E | F |
MDA15-57-B | 104 | 65 | 4o | 35 | 58 | 54 | 32 | 45 | 15 | 3 | 38 | 8 | 95 | 38.1 | 5 | 9 |
MDA15-57-H | 平底 | |||||||||||||||
MDA15-60-B | ||||||||||||||||
95 | 50 | 6 | ||||||||||||||
MDA15-6OA-B | ||||||||||||||||
MDA15-60A-H | 平底 | |||||||||||||||
MDA15-60-H | ||||||||||||||||
MDA15-80-B | 114 | 88 | 40 | 35 | 58 | 54 | 42 | 45 | 15 | 3 | 38 | 8 | 103 | 70 | 6 | 11 |
MDA15-8OA-B | ||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||
MDA15-86-B |
型号 | S | Q | h±0.02 | H | H1 | 轴径d | W | M | 轴承 | 重量 kg | 支撑座 支撑端 |
建议联轴器 |
MDA15-57-B | 6.6 | 11 | 28 | 48 | 33 | 15 | 66.7 | M4 | 7002 | 1.1 | BF15 | 34C |
MDA15-57-H | 30 | 50 | 35 | AF15 | ||||||||
MDA15-60-B | 28 | 48 | 33 | 70 | M4 | BF15 | ||||||
MDA15-60A-B | M5 | |||||||||||
MDA15-60A-H | 30 | 50 | 35 | AF15 | ||||||||
MDA15-60-H | M4 | |||||||||||
MDA15-80-B | 6.6 | 11 | 28 | 48 | 39 | 15 | 90 98.4 |
M5 | 7002 | 1.4 | BF15 | 40C 45C |
MDA15-80A-B | M6 | |||||||||||
MDA15-86-B | M6 |
马达座基本参数 | 适配丝杆 | 适配马达/电机参数 | 适配支撑座固定座 | ||||||||
型号 | 出厂编号 | 使用轴承 |
中心高h |
外径 | 精度 | 法兰宽 | 止口D | 安装PCD/w | 安装孔M | ||
MDA15-57-B | MDA15-57-B | 7002A | P5/TPI | 28 | ¢18 ¢20 |
C3~C10 | 57 | 38.1 | 66.7 | M4 ¢4.5 |
BF18 |
MDA15-57-BC3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDA15-57-BC5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDA15-57BC7 | POSHSION | C7 | |||||||||
MDA15-57-H | MDA15-57H | 7002A | P5/TPI | 30 | C3~C10 | AF15 | |||||
MDA15-57-H-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDA15-57-H-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDA15-57-H-C7 | PO SHSION | C7 | |||||||||
MDA15-60(A)-B | MDA15-60A-B | 7002A | P5/TPI | 28 | ¢18 ¢20 |
C3-C10 | 60 | 50 | 70 |
M4 |
BF15 |
MDA15-60A-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDA15-60A-B-C5 | P5/SHSION | C5 | |||||||||
MDA15-60A-B-C7 | PO SHSiON | C7 | |||||||||
MDA15-60(A)-H | MDA15-60A-H | 7002A | P5/TPI | 30 | ¢18 ¢20 |
C3-C10 | 60 | 50 | 70 | M5 ¢6 |
AF15 |
MDA15-60A-H-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDA15-60A-H-C5 | P5/SHSION | C5 | |||||||||
MDA15-60A-H-C7 | P0/SHSION | C7 | |||||||||
MDA12-60(A)-B | MDA15-80A-B | 7002A | P5/TPI | 28 | ¢18 ¢20 |
C3~C10 | 80 | 70 | 90 | M5¢6 M6¢6.6 |
BF15 |
MDA15-80A-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDA15-80A-B-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDA15-80A-B-C7 | PoISHISION | C7 | |||||||||
MDA12-60(A)-H | MDA15-86-B | 7002A | P5/TPI | 28 | ¢18 ¢20 |
C3-C10 | 86 | 73 |
98.4 |
M6¢6.6 | BF15 |
MDA15-86-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDA15-86-B-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDA15-86-B-C7 | Po SHSiON | C7 | |||||||||
说明: 1 . 法兰宽对应电机L C 2 . 止口D对应电机L B 3 . 安装P CD /W对应电机L A 4 . 安装孔M对应电机LZ |
关键词:
MDA10/12马达座
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意