详情介绍
型号 | L | E | A | M | Y | R | PCD | G | 扳手 |
RN17W | 18 | 10 | 36 | M6 | 4.3 | 4 | 27 | M17×1.0 | ZI017 |
RN20W | 18 | 10 | 40 | M6 | 4.3 | 4 | 30 | M20×1.0 | ZI020 |
RN25W | 20 | 11 | 45 | M6 | 4.3 | 5 | 30 | M25×1.5 | zI025 |
RN30W | 20 | 11 | 50 | M6 | 4.3 | 5 | 40 | M30×1.5 | Zl025 |
RN35W | 22 | 12 | 55 | M6 | 4.3 | 5 | 45 | M35×1.5 | zl035 |
RN40W | 22 | 12 | 6o | M6 | 4.3 | 5 | 50 | M40×1.5 | Zl040 |
型号 | 订购编号 | 锁紧扭矩(参考) | 防松扭矩 | 表面处理 |
发黑 |
M5PO.5 | RNO5 | 15 | 6(M3) | 发黑 | |
RNO5-N | 沉镍 | ||||
M6*PO.75 | RN06 | 20 | 6(M3) | 发黑 | |
RNO6-N | 沉镍 | ||||
M8*P1.0 | RNO8 | 25 | 6(M3) | 发黑 | |
RNO8-N | 沉镍 | ||||
M10*P1.0 | RN10 | 30 | 6(M3) | 发黑 | |
RN10-N | 沉镍 | ||||
M12*P1.0 | RN12 | 65 | 15(M4) | 发黑 |
沉镍 |
RN12-N | 沉镍 | ||||
M15*P1.0 | RN15 | 80 | 15(M4) | 发黑 | |
RN15-N | 沉锦 | ||||
M17*P1.0 | RN17 | 95 | 15(M4) | 发黑 | |
RN17-N | 沉镍 | ||||
M17*P1.0 (重荷型) |
RN17W | 420 | 50(M6) | 发黑 | |
RN17W-N | 沉镍 | ||||
M20*P1.0 | RN20 | 170 | 15(M4) | 发黑 | |
RN20-N | 沉镍 | ||||
M20*P1.0 (重荷型) |
RN20w | 460 | 50(M6) | 发黑 |
发黑 |
RN20W-N | 沉镍 | ||||
M25*pP1.5 | RN25 | 210 | 50(M6) | 发黑 | |
RN25-N | 沉镍 | ||||
M25*P1.5 (重荷型) |
RN25W | 870 | 50(M6) | 发黑 | |
RN25W-N | 沉镍 | ||||
M30*P1.5 | RN30 | 320 | 50(M6) | 发黑 | |
RN30-N | 沉镍 | ||||
M30*P1.5 (重荷型) |
RN30w | 1050 | 50(M6) | 发黑 |
沉镍 |
RN30W-N | 沉镍 | ||||
M35*P1.5 | RN35 | 480 | 5o(M6) | 发黑 | |
RN35-N | 沉镍 | ||||
M35*p1.5 (重荷型) |
RN35w | 1450 | 50(M6) | 发黑 | |
RN35W-N | 沉镍 | ||||
M40*P1.5 | RN40 | 720 | 50(M6) | 发黑 | |
RN40-N | 沉镍 | ||||
M40*P1.5 (重荷型) |
RN4ow | 1600 | 50(M6) | 发黑 | |
RN40W-N | 沉镍 |
关键词:
建议轴端加工尺寸(固定座) .....FK,FKA,EK,AK,LK型
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意