详情介绍
MC螺帽座
型号 | 宽度 W | W1 | B | B1 | 全长 | C | C1 | F | K | D | PCD | Sx1 | H×1 | FA机械用滚珠螺杆适用型号 | 重量 |
MC1004 | 48 | 24 | 40 | 4 | 32 | 16 | 10 | 20 | 33 | 26.4 | 36 | M5×0.7×7 | M4×0.7×7 | BAK1004、BNK1005 | 0.2 |
MC1205 | 60 | 30 | 47 | 6.5 | 36 | 24 | 6 | 21 | 37 | 30.4 | 40 | M6×12 | M4×0.7×7 | BNK1005 | 0.4 |
MC1408 | 60 | 30 | 50 | 5 | 36 | 20 | 10 | 22 | 37 | 34.4 | 45 | M6×12 | M5×0.7×7 | BAK1408 BNK1510 BNK1520 BNk1515 |
0.3 |
MC20A | 65 | 32.5 | 50 | 7.5 | 50 | 35 | 7.5 | 31 | 52 | 36.4 | 46 | M5×12 | M5×12 | - | - |
MC20B | 58 | 29 | 45 | 6.5 | 55 | 40 | 7.5 | 41 | 62 | 36.4 | 46 | M5×12 | M5×12 | - | - |
MC20C | 62 | 31 | 45 | 8.5 | 40 | 25 | 8.5 | 46 | 70 | 36.4 | 46 | M5×12 | M5×12 | - | - |
MC25 | 62 | 31 | 45 | 8.5 | 50 | 35 | 7.5 | 45 | 65 | 40.4 | 51 | M6×20 | M6×11 | - | - |
MC2010 | 86 | 43 | 70 | 50 | 30 | 10 | 31 | 54 | 46.4 | 59 | M10×20 | M6×10 | BNK2010 | 1 | |
MC2020 | 86 | 43 | 70 | 8 | 40 | 24 | 8 | 28 | 51 | 39.4 | 59 | M10×20 | M6×10 | BNK2020 | 0.8 |
型号 | 螺杆品牌参考 | |||||
THK | NSK | HIWIN | PMI | COMTOP | GTEN | |
MC1004 | BNK1004 BNK1005 |
W1004 FA | R1004FSW | FSIW1404,FSIC1403 FSIC1404,FsIC1405 |
FSI1404 FSI1405 |
|
MC 1205 | BNK1205 | W1205 FA W1210 FA |
R1205FSW R1210FSw |
FSWW1204,FSWC1204/05 FSWC1210,PTR1205/10/20 |
xSVR1210 | FSC1210 |
MC 1408 | BNK1408,BNK1510 BNK1520,BNK1616 |
W1405 FA,W1408 FA w1510 FA,W1520 FA W1616 FA,W1632 FA |
R1405FSW,R1408FSW FSW1510,R1510DFSH R1520DFSH,R1520FSH R1632DFSH |
FSIC2005/06,FSWC1405 FSWc1510,FSKC1520 PTR1505/10/20 |
SFI1610,SFI2004 SFI12005 xSVR1510,xSVR1520 |
FSI1610 FSi2005 FSC1520 |
MC 2010L | BNK2010 | w2010 FA W2020 FA |
R2010FSW R2020FSw |
FSWC2010 PTR2010 |
xSVR2010,XSVR2020 | FSC2010 |
MC 2020 | BNK2020 | - | R2020DFSH | - | - | - |
MCD螺帽座
型号 | 尺寸 | DOXP | Part number | D1 土0.1 |
D6 | A | B 土0.1 |
H ±0.1 |
H1 | E1E2 10.1土0.1 |
N | s | s1 | T1 | s2 | T2 | ISO4762 | L| | 重量 | ||
MGD12 | 12x5 | 12x10 | 24.4 | 32 | 35 | 25 | 18 | 36 | 35 | 16 | 11 | 5.2 | M6 | 10 | M4 | 8 | BB2 | M6 | 27 | ||
MGD16L | 16×5 16*15 |
16×10 | 1506-0-0050 | 28.4 | 38 | b | 28 | 20 | 39 | 46 | 20 | 8 | M6 | 12 | M5 | 10 | BB2 | . | - | ||
MGD16 | ( | 35 | 24 | 48 | 50 | 20 | 8.4 | M10 | 15 | M8 | 37 | o.91 | |||||||||
MGD20L | 20×15 | 20×20 | 1506-1-0050 | 36.4 | 47 | 55 | 38 | 23 | 48 | 55 | 23 | 22 | M8 | 14 | M6 | 11 | BB2 | . | |||
MGD20 | |||||||||||||||||||||
MGD25L | 25×5 25×25 |
25×10 | . | 42 | 55 | 55 | 40 | 39 | 78 | 60 | 23 | 22 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 11 | BB2 | M8 | 1.33 | |
MGD25 | 1506-2-0050 | 40.4 | 51 | 55 | 40 | 30 | 60 | 50 | 23 | 22 | 8.4 | M10 | 15 | M6 | 11 | BB2 | M8 | 49 | 1.33 | ||
MGD32L | 32×5 32×20 |
32×10 32×32 |
1506-3-0050 | 50.4 | 65 | 70 | 45 | 35 | 70 | 70 | 45 | 12.5 27 |
14 | M12 | 20 | M8 | 14 | BB2 BB2 |
M12 | 2.5 | |
MGD32 | 1506-4-0050 | 50 | 75 | 30 | M16 | M12 | 52 | 2.77 | |||||||||||||
MGD40 |
40X5 40X12 40X20 |
40X10 40X16 40X40 |
1506-5-0050 | 63.4 | 78 | 80 | 60 | 42 | 84 | 90 | 25 | 31 | 15 | M18 | 25 | M8 | 17 | BB1 | M14 | 66 | 3.51 |
MGD50 | - | - | - | 75.4 | 93 | 95 | 70 | 48 | 96 | 110 | 45 | 34 | 17 | M20 | 30 | M10 | 17 | BB1 | M12 | 75 | - |
MGD螺帽座适用品牌螺杆规格
型号 | 品牌螺杆 | ||||
STAR | HIWIN | PMI | coMTOP | GTEN | |
MGD12 | - | - | - | - | - |
MGD16 | 1502,1512-0-…"… | FSI -16-05 | FSIN-16-05 | SFU1605 | FSU 1605 |
MGD20 | 1502,1512-1-" | FSl - 20-05 | FSIN -20-05 | sFU 2005 | Fsu 2005 |
MGD25 | 1502,1512-2-… | FSl - 25-05 | FSIN -25-05 | SFU 2505 | FSU 2505 |
FSI-25-10 | FSIN-25-10 | SFU 2510 | FSU 2510 | ||
MGD32 | 1502,1512-3-… | FSI- 32-05 | FSIN-32-05 | sFu 3205 | FsU 3205 |
FSl- 32-10 | FSIN-32-10 | sFu 3210 | FsU 3210 | ||
MGD40 | 1502,1512-4-*… | FSI - 40-05 | FSIN -40-05 | sFU4005 | FSU 4005 |
FSl- 40-10 | FSIN-40-10 | SFU4010 | FSU 4010 | ||
MGD50 | 1502,1512-5-…"… | FSl-50-05 | FSIN -50-05 | SFU 5005 | FSU 5005 |
FSI-50-10 | FSIN -50-10 | SFU 5010 | FSU 5010 |
固定/支撑座-各厂牌型号对照表
BK固定座 | BF支撑座 | |||
SHISION/世顶 | SYK&THK | SHISION/世顺 | SYK&THK | |
BK10 | BK10 | BF10 | BF10 | |
BK12 | BK12 | BF12 | BF12 | |
BK15 | BK15 | BF15 | BF15 | |
BK17 | BK17 | BF17 | BF17 | |
BK20 | BK20 | BF20 | BF20 | |
BK25 | BK25 | BF25 | BF25 | |
BK30 | BK30 | BF30 | BF30 | |
BK35 | BK35 | BF35 | BF35 | |
BK40 | BK40 | BF40 | BF40 |
FK固定座 | ||||
SHISION/世顺 |
SYK&THK |
KURODA |
NSK |
MISUMI |
FK05 |
FK05 |
|
|
|
FK06 |
FK06 |
|
WBK06-11 |
BRWO6 |
FK08 |
FKO8 |
BUM-8 |
WBKO8-11 |
BRWO8 |
FK10 |
FK10 |
BUM-10 |
WBK10-11 |
BRW10 |
FK12 |
FK12 |
BIM-12 |
WBK12-11 |
BRW12 |
FK15 |
FK15 |
BUM-15 |
WBK15-11 |
BRW15 |
FK17 |
FK17 |
|
|
|
FK20 |
FK20 |
BUM-20 |
WBK20-11 |
BRW20 |
FK25 |
FK25 |
BUM-25 |
WBK25-11 |
BRW25 |
FK30 |
FK30 |
|
|
|
FF支撑座 |
||||
FF06 |
FFO6 |
|
|
BURO6 |
FF10 |
FF10 |
|
|
BUR10 |
FF12 |
FF12 |
|
|
BUR12 |
FF15 |
FF15 |
|
|
BUR15 |
FF17 |
FF17 |
|
|
|
FF20 |
FF20 |
|
|
BUR20 |
FF25 |
FF25 |
|
|
BUR25 |
FF30 |
FF30 |
|
|
|
AK固定座 | ||||
SHISION/世顺 | SYK&THK | KURODA | NSK | MISUMI |
AK10 | AK10 | BUK-10F | WBK10-01A | BSW10 |
AK12 | AK12 | BUK-12F | WBK12-O1A | BSW12 |
AK15 | AK15 | BUK-15F | WBK15-O1A | BSW15 |
BK17 | BK17 | WBK17-01A | ||
AK20 | AK20 | BUK-20F | WBK20-01 | BSW20 |
AK25 | AK25 | BUK-25F | WBK25-01 | BSW25 |
AF支撑座 | ||||
AF10 | AF10 | BUK-8S | WBK10S-O1 | BUN10 |
AF12 | AF12 | BUK-10S | WBK12S-O1 | BUN12 |
AF15 | AF15 | BUK-15S | WBK15S-01 | BUN15(中11) |
BF17 | BF17 | WBK17S-01 | ||
AF20 | AF20 | BUK-20S | WBK20S-O1 | BUN20 |
AF25 | AF25 | BUK-25S | WBK25S-O1 | BUN25 |
EK固定座 | ||||
SHISION/世项 | SYK&THK | KURODA | NSK | MISUMI |
EK05 | EK05 | |||
EK06 | EKO6 | BUK-6 | WBKO6-01A | BSWO6 |
EK08 | EK08 | BUK-8F | WBKO8-01A | BSWo8 |
EK10 | EK10 | |||
EK12 | EK12 | |||
EK15 | EK15 | |||
EK20 | EK20 | |||
EF支撑座 | ||||
EF06 | EFO6 | BUNO6 | ||
EF08 | EFO8 | BUK-6S | WBKO8S-01 | BUNO8 |
EF10 | EF10 | |||
EF12 | EF12 | |||
EF15 | EF15 | |||
EF20 | EF20 |
LK固定座 | |||
SHISION/世顺 | sYK | NSK | PMI |
LKO8 | LKO8 | WBK08-O1B | |
LK10 | LK10 | WBK10-01B | |
LK12 | LK12 | WBK12-01B | PBKN12 |
LK15 | LK15 | WBK15-O1B | PBKN15 |
AK19 | AK20 | WBK20-O1 | PBKN20 |
LK支撑座 | |||
SHISION/世顺 | SYK | NSK | PMI |
LF08 | LF08 | WBK08S-01B | |
LF12 | LF12 | WBK12S-01B | |
LF15 | LF15 | WBK15S-01B | |
LFA12 | LFA12 | WBK12SF-01 | PBFN12 |
LFA15 | LFA15 | WBK15SF-O1 | PBFN15 |
LFA20 | LFA20 | WBK20SF-01 | PBFN20 |
LFA25 | LFA25 | WBK25SF-01 | PBFN25 |
关键词:
建议轴端加工尺寸(固定座) .....FK,FKA,EK,AK,LK型
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意