详情介绍
型号 | L | B | B1 | T | P | C1 | C2 | C3 | S1 | L1 | L2 | L3 | J | D | F | E |
MDAB25-90-B | 162 | 106 | 64 | 53 | 85 | 70 | 60 | 30 | 5.9 | 5 | 63 | 15 | 平底 | 8o | 18 | 8 |
MDAB25-100-B | 146 | 95 | ||||||||||||||
MDAB25-10OA-B | 110 | 146 | ||||||||||||||
MDAB25-100-H | ||||||||||||||||
平底 | ||||||||||||||||
MDAB25-10OA-H | ||||||||||||||||
MDAB25-110-B | 146 | |||||||||||||||
MDAB25-110S-B | 85 | |||||||||||||||
MDAB25-130-B | 176 | 140 | 64 | 70 | 115 | 84 | 60 | 30 | 7.9 | 5 | 63 | 15 | 154 | 110 | 22 | 12 |
MDAB25-126-B | ||||||||||||||||
MDAC25-126-B | 189 | 140 | 76| | 70 | 115 | 94 | 60 | 30 | 7.9 | 9 | 68 | 20 | 167 | 110 | 22 | |12 |
MDAC25-130-B | ||||||||||||||||
MDAC25-130-H | ||||||||||||||||
MDAC25-180L-B | 240 | 180 | 88 | 80 | 130 | 105 | 100 | 50 | 9.9 | 9 | 68 | 20 | 208 178 |
114.3 |
32 | 20 |
MDAC25-180-B | 210 | 75 |
型号 | S | Q | h±0.o2 | H | H1 | 轴径D | W | M | 轴承 | 重量kg |
支撑座 支撑端 |
建议 联轴器 |
MDAB25-90-B | 11 | 17 | 48 | 80 | 70 | 25 | 100 | M6 | 7205 | BF25 BK25 |
57C 60c |
|
MDAB25-100-B | 115 | M8 | 4.5 | |||||||||
MDAB25-100A-B | M6 | |||||||||||
MDAB25-100-H | 51 | 83 | 73 | M8 | 4.8 | HF25 HK25 |
||||||
MDAB25-10OA-H | M6 | |||||||||||
MDAB25-110-B | 48 | 80 | 70 | 130 | M8 | BF25 BK25 |
||||||
MDAB25-110S-B | ||||||||||||
MDAB25-130-B | 14 | 20 | 48 | 80 | 70 | 25 | 145 | M8 | 7205 | 7.2 | BF25 BK25 |
65C 85c |
MDAB25-126-B | 130 | |||||||||||
MDAC25-126-B | 14 | 20 | 48 | 86 | 72 | 25 | 130 | M8 | 25TAC 62B |
8 | BF25 BK25 |
55C 85C |
MDAC25-130-B | 145 | |||||||||||
MDAC25-130-H | 66 | 104 | 90 | 145 | 9.1 | HF25H HK25H |
||||||
MDAC25-180L-B | 18 | 26 | 48 | 86 | 75 | 25 | 200 | M12 | 25TAC 62B |
13 | BF25 BK25 |
68C 94C |
MDAC25-180-B | 11 |
订购选型表
马达座基本参数 | 适配丝杆 | 适配马达/电机参数 | 适配 支撑座 支撑端 |
||||||||
型号 | 出厂编号 | 使用轴承 | 中心高h | 外径 | 精度 | 法兰宽 | 止口D | 安装PCD/w | 安装孔M | ||
MDAB25-90-B | MDAB25-90-B | 7205B | P5/TPI | 48 | ¢30 ¢32 ¢36 |
C3-C10 | 90/96 | 80 | 100 | ¢M6 ¢6.6 |
BF25 BK25 |
MDAB25-90-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAB25-90-B-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAB25-100(A)-B | MDAB25-100A-B | 7205B | P5/TPI | 48 | ¢30 ¢32 ¢36 |
C3-C10 | 100 | 95 | 115 | M6¢6.6 M8¢9 |
BF25 BK25 |
MDAB25-100A-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAB25-100A-B-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAB25-100-H | MDAB25-100-H | 7205B | P5/TPI | 51 | ¢30 | C3-C10 | 100 | 95 | 115 | MB¢9 | HF25 HK25 |
MDAB25-100-H-C3 | P5/NSK | ¢32 | C3 | ||||||||
MDAB25-100-H-C5 | P5/SHISION | ¢36 | C5 | ||||||||
MDAB25-110-B | MDAB25-110-B | 7205B | P5/TPI | 48 | ¢30 ¢32 ¢36 |
C3-C10 | 110 | 95 | 130 | M8¢9 | BF25 BK25 |
MDAB25-110-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAB25-110-B-C5 | P5/SHISiON | C5 | |||||||||
MDAB25-110S-B | MDAB25-110S-B | 7205B | P5/TPI | C3~C10 | 110 | 85 | 130 | ||||
MDAB25-110S-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAB25-110S-B-C5 | P5/SHISiON | C5 | |||||||||
MDAB25-126-B | MDAB25-126-B | 7205B | P5/TP1 | 48 | ¢30 ¢32 ¢36 |
C3-C10 | 126 | 110 | 130 | M8¢9 | BF25 BK25 |
MDAB25-126-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAB25-126-B-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAB25-130-B | MDAB25-130-B | 7205B | P5/TPI | C3-C10 | 130 | 110 | 145 | ||||
MDAB25-130-B-C3 | P5/NSK | C3 | |||||||||
MDAB25-130-B-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAC25-126-B | MDAC25-126-B | 25TAC | P4/TPI | l51 | ¢30 ¢32 ¢36 |
c3-C10 | 126 | 110 | 130 | M8¢9 | BF25 BK25 |
MDAC25-126-B-C3 | P4SHISION | c3 | |||||||||
MDAC25-126-B-C5 | P5/SHISION | c5 | |||||||||
MDAC25-130-B | MDAC25-130-B | 25TAC | P4/TPI | C3-C10 | 130 | 110 | 145 | ||||
MDAC25-130-B-C3 | P4SHISiON | C3 | |||||||||
MDAC25-130-B-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAC25-130-H | MDAC25-130-H | 25TAC | P4/TPI | 66 | ¢30 ¢32 ¢36 |
C3-C10 | 130 | 。 110 |
145 | M8¢ 9 | HF25H HK25H |
MDAC25-130-H-C3 | P4ISHISION | C3 | |||||||||
MDAC25-130-H-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAC25-180-B | MDAC25-180-B | 25TAC | P4/TPI | 51 | ¢30 ¢32 ¢36 |
C3-C10 | 180 176 |
114.3 | 200 | M 12¢14 | HF25 HK25 |
MDAC25-180-B-C3 | P4/SHISION | C3 | |||||||||
MDAC25-180-B-C5 | P5/SHISION | C5 | |||||||||
MDAC25-180L-B | MDAC25-18OL-B | 25TAC | P4/TP1 | 51 | ¢30 ¢32 ¢36 |
C3-C10 | 180 176 |
114.3 | 200 | M 12¢14 | HF25 HK25 |
MDAC25-180L-B-C3 | P4ISHISION | C3 | |||||||||
MDAC25-180L-B-C5 | P5/SHISION | C5 |
关键词:
MDAB( C)25马达座
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意