详情介绍
型号 | 马达座尺寸 | 建议 联轴器 |
|||||||||||||||
D1 | W | M | D | L | h±0.02| | B | T | s | Q | L1 | L2 | J | E | F | 重量 kg | ||
MDG15-80 | 15 | 9o | M5 | 70 | 139 | 110 | 88 | 47.5 | 8.5 | 14 | 50 | 8 | 124 | 6 | 15 | 50C | |
MDG15-80A | M6 | ||||||||||||||||
MDGs15-80 | M5 | 150 | 61 | 135 | |||||||||||||
MDGs15-80A | M6 | ||||||||||||||||
MDG17-80 | 17 | 9o | M5 | 70 | 139 | 110 | 88 | 47.5 | 8.5 | 14 | 51 | 13 | 124 | 6 | 15 | 50C | |
MDG17-80A | M6 | ||||||||||||||||
MDGS17-80 | M5 | 150 | 63 | 135 | |||||||||||||
MDGS17-80A | M6 | ||||||||||||||||
MDG20-80 | 20 | 9o | M5 | 70 | 139 | 110 | 88 | 47.5 | 8.5 | 14 | 63 | 18 | 124 | 6 | 15 | 50C | |
MDG20-80A | 6 | ||||||||||||||||
MDGs20-80 | M5 | 150 | 79 | 135 | |||||||||||||
MDGS20-80A | M6 | ||||||||||||||||
MDG25-130 | 25 | 145 | M8 | 110 | 192 | 160 | 131 | 70 | 11 | 17 | 68 | 20 | 170 | 10 | 22 | 85C | |
MDGs25-130 | 207 | 83 | 185 | ||||||||||||||
MDG30-130 | 30 | 145 | M8 | 110 | 192 | 160 | 131 | 70 | 11 | 17 | 68 | 20 | 170 | 10 | 22 | 85C | |
MDGs30-130 | 207 | 83 | 185 | ||||||||||||||
MDG35-130 | 35 | 145 | M8 | 110 | 213 | 160 | 131 | 70 | 14 | 20 | 68 | 22 | 191 | 10 | 22 | 85C | |
MDGS35-130 | 228 | 83 | 206 | ||||||||||||||
MDG35-180 | 200 | M12 | 114.3 | 229 | 185 | 180 | 8o | 18 | 26 | 68 83 |
197 | 20 | 32 | 94c | |||
MDGs35-180 | 244 | 212 | |||||||||||||||
MDG40-130 | 40 | 145 | M8 | 110 | 213 228 |
160 | 140 | 70 | 14 | 20 | 68 | 22 | 191 | 10 | 22 | 85c | |
MDGS40-130 | 83 | 206 | |||||||||||||||
MDG40-180 | 2oo | M12 | 114.3 | 229 | 185 | 180 | 80 | 18 | 26 | 68 | 197 | 20 | 32 | 94c | |||
MDGs40-180 | 244 | 83 | 212 |
订购选型表
马达座基本参数 | 适配丝杆 | 适配马达/电机参数 |
轴承配 对方式 |
|||||||
型号 | 出厂编号 | 使用轴承 | 外径 | 精度 | 法兰宽B | 止口D | 安装 PCDrw |
安装孔M | ||
MDG15-80(A) | MDG15-8O | 7202 | P5/TPI | ¢18 ¢20 |
C3~C10 | 88 | 70 | 90 | M5 M6 |
DF/DB |
MDG15-80-C3 | P5/NSK | C3 | ||||||||
MDG15-80-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDGS15-80(A) | MDGS15-80 | 7202 | P5/TPI | ¢18 ¢20 |
C3-C10 | 88 | 70 | 90 | M5 M6 |
DFD |
MDGS15-80-C3 | P5/NSK | C3 | ||||||||
MDGS15-80-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDG17-80(A) | MDG17-80 | 7203 | P5/TPI | ¢20 ¢25 |
C3~C10 | 88 | 70 | 90 | M5 M6 |
DF/DB |
MDG17-80-C3 | P5/NSK | C3 | ||||||||
MDG17-80-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDGS17-80(A) | MDG17-80 | 7203 | P5/TPI | ¢20 ¢25 |
C3-C10 | 88 | 70 | 90 | M5 M6 |
DFD |
MDGS17-80-C3 | P5/NSK | C3 | ||||||||
MDGS17-80-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDG20-80(A) | MDG20-80 | 20TAC | P4/TPI | ¢25 ¢30 |
C3-C10 | 88 | 70 | 90 | M5 M6 |
DF/DB |
MDG20-80-C3 | P4/SHISION | C3 | ||||||||
MDG20-80-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDGS20-80(A ) | MDGS20-80 | 20TAC | P4/TPI | ¢25 ¢30 |
C3-C10 | 88 | 70 | 90 | M5 M6 |
DFD |
MDGS20-80-C3 | P4/SHISION | C3 | ||||||||
MDGS20-80-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDG25-130 | MDG25-130 | 25TAC | P4/TPI | ¢30 ¢32 ¢36 |
C3~-C10 | 131 | 110 | 145 | M 8 | DF/DB |
MDG25-130-C3 | P4/SHISION | C3 | ||||||||
MDG25-130-C5 | P5r/SHISION | C5 | ||||||||
MDGS25-130 | MDGS25-130 | 25TAC | P4/TPI | ¢30 ¢32 ¢36 |
C3~C10 | 131 | 110 | 145 | M8 | DFD |
MDGS25-130-C3 | P4/SHISION | C3 | ||||||||
MDGS25-130-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDG30-130 | MDG30-130 | 30TAC | P4/TPI | ¢36 ¢40 |
C3~C10 | 131 | 110 | 145 | M8 | DF/DB |
MDG30-130-C3 | P4/SHISION | C3 | ||||||||
MDG30-130-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDGS30-130 | MDGS30-130 | 30TAC | P4/TPI | ¢36 ¢40 |
C3-C10 | 131 | 110 | 145 | M8 | DFD |
MDGs30-130-C3 | P4/SHISION | C3 | ||||||||
MDGS30-130-C5 | P5/SHISION | C7 | ||||||||
MDG35-130 | MDG35-130 | 35TAC | P4/TPI | ¢40 ¢45 |
C3~C10 | 131 | 110 | 145 | M8 | DF/DB |
MDG35-130-C3 | P4/SHISION | C3 | ||||||||
MDG35-130-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDGS35-130 | MDGs35-130 | 35TAC | P4/TPI | ¢40 ¢45 |
C3-C10 | 131 | 110 | 145 | M8 | DFD |
MDGS35-130-C3 | P4/SHISION | C3 | ||||||||
MDGS35-130-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
说明: 1. 法兰宽对应电机L C 2.止口D对应电机L B 3.安装P C D /W对应电机L A 4.安装孔M对应电机LZ |
马达座基本参数 | 适配丝杆 适配马达/电机参数 | 轴承配 对方型 |
||||||||
型号 | 出厂编号 | 使用轴承 | 外径 | 精度 | 法兰宽B | 止口D | 安装PCD/w | 安装孔M | ||
MDG35-180 | DG35-180 | 35TAC | P5/TPI | ¢40 ¢45 |
C3-C10 | 180 | 114.3 | 200 | M12 | DF/DB |
MDG35-180-C3 | P5/NSK | C3 | ||||||||
MDG35-180-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDGs35-180 | MDGS35-180 | 35TAC | P5/TPI | ¢40 ¢45 |
C3-C10 | 18o | 114.3 | 200 | M12 | DFD |
MDGS35-180-C3 | P5/NSK | C3 | ||||||||
MDGS35-180-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDG40-130 | MDG40-130 | 40TAC | P5/TPI | ¢50 | C3~C10 | 180 | 110 | 145 | M12 | DF/DB |
MDG40-130-C3 | P5/NSK | C3 | ||||||||
MDG40-130-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDGS40-130 | MDGS40-130 | 40TAC | P5/TPI | ¢50 | C3-C10 | 180 | 110 | 145 | M12 | DFD |
MDGS40-130-C3 | P5/NSK | C3 | ||||||||
MDGs40-130-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MIDG40-180 | MDG40-180 | 40TAC | P4/TPI | ¢ 50 | C3~C10 | 180 | 114.3 | 200 | M12 | DF/DB |
MDG40-180-C3 | P4/SHISION | C3 | ||||||||
MDG40-180-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
MDGS40-180 | MDGS40-180 | 40TAC | P4/TPI | ¢50 | C3-C10 | 180 | 114.3 | 200 | M12 | DFD |
MDGS40-180-C3 | P4/SHISION | c3 | ||||||||
MDGS40-180-C5 | P5/SHISION | C5 | ||||||||
说明: 1.法兰宽对应电机L C 2.止口口对应电机L B 3.安装PC D/W对应电机L A 4.安装孔M对应电机L Z |
关键词:
MDG(S)立式安装马达座
上一页
下一页
在线留言
尊敬的客户,如果您对我们的产品或服务有任何意见和建议,请您及时的告诉我们,我们将尽快给您满意